How much do BT Leased Lines cost? (And get a deal)
How much do BT Leased Lines cost? (And get a deal)
The following table lists the current BT Leased Line costs with deal discounts if ordered from the BT Partner Channel.| Contract Term (Years) | Bandwidth * Provide on 1Gbps circuits | Managed router option | Special temporary offer | Netify Channel offer |
| 3 | 100Mbps | Cisco 800Mbps | £487.5 cash back | £3,900.00 |
| 5 | 100Mbps | Cisco 800Mbps | £412.50 cash back | £3,300.00 |
| 3 | 200Mbps | Cisco 800Mbps | £525 cash back | £4,200.00 |
| 5 | 200Mbps | Cisco 800Mbps | £448.50 | £3,588.00 |
| 3 | 500Mbps | Cisco 800Mbps | £412.50 cash back | £4,740.00 |
| 5 | 500Mbps | Cisco 800Mbps | £525 cash back | £4,200.00 |
| 3 | 1000 | Cisco up to 1Gbps | £900 cash back | £7,200.00 |
| 5 | 1000 | Cisco up to 1Gbps | £742.50 | £5,940.00 |
| 3 | 100Mbps | Cisco Meraki 500Mbps | £487.5 cash back | £3,900.00 |
| 5 | 100Mbps | Cisco Meraki 500Mbps | £412.50 cash back | £3,300.00 |
| 3 | 200Mbps | Cisco Meraki 500Mbps | £525 cash back | £4,200.00 |
| 5 | 200Mbps | Cisco Meraki 500Mbps | £448.50 cash back | £3,588.00 |
| 3 | 500Mbps | Cisco Meraki 1Gbps | £802.50 cash back | £6,420.00 |
| 5 | 500Mbps | Cisco Meraki 1Gbps | £705 cash back | £5,640.00 |
| 3 | 1000Mbps | Cisco Meraki 1Gbps | £900 cash back | £7,200.00 |
| 5 | 1000Mbps | Cisco Meraki 1Gbps | £742.50 | £5,940.00 |
